<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Estampadas</title>
		<link>http://aupxnova.foroactivo.net/estampadas-f10/-t1.htm</link>
		<description>¿Te has Estampado? Haznoslo saber</description>
		<lastBuildDate>Mon, 15 Sep 2008 18:48:50 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Estampadas</title>
			<url>http://illiweb.com/fa/extremedarkred/logo.jpg</url>
			<link>http://aupxnova.foroactivo.net/estampadas-f10/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>xofffff pastel</title>
			<link>http://aupxnova.foroactivo.net/estampadas-f10/xofffff-pastel-t363.htm</link>
			<dc:creator>mntx</dc:creator>
			<description>Las flotas enfrentantes son las siguientes: Sun, 14 Sep 2008 22:42:03 +0200 :





Atacante mntx [xxxxxx]

Tecnoligia militar: 90 % Escudo: 80 % Fotas: 80 % Flotas Ch.léger Ch.lourd Croiseur V.bataille Bombardier Destr. Rip Traqueur 

Nombre 199998 99999 99999 99999 316902 178394 15577 109942 

Armes 81 325 866 2090 1786 3496 440800 1264 

Flotas 15 50 90 378 747 855 104400 605 

Armadura 720 1800 4860 10800 13500 19800 1620000 12600 

 





Defensor Ultra [xxxxxx]

Tecnoligia militar:  ...</description>
			<category>Estampadas</category>
			<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 18:48:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://aupxnova.foroactivo.net/estampadas-f10/xofffff-pastel-t363.htm#1233</comments>
			<guid>http://aupxnova.foroactivo.net/estampadas-f10/xofffff-pastel-t363.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>dddddddddddddddd</title>
			<link>http://aupxnova.foroactivo.net/estampadas-f10/dddddddddddddddd-t322.htm</link>
			<dc:creator>Loko77</dc:creator>
			<description>BUENO POR RAZONES DE QUE SU ADMIN ME DESAFIO QUISE HACERLE LA COMPETENCIA CON MI JUEGO:



SE LOS PRESENTO:



www.xnovarg.com.ar POSEE UN SERVIDOR PAGO, OSEA QUE NO SE CAE NUNCA Y ES BIEN CONFIABLE, NO TIENE LIMITES DE USUARIOS PARA REGISTRARSE Y NO TIENE LIMITES DE UNIVERSOS PARA CREAR, EL SERVER ES MUY RAPIDO.



CONTAMOS CON PERSONAS CON MUCHA EXPERICIA EN ESTO, NUESTRA WEB NO TIENE NINGUNA PUBLICIDAD, YA MUCHOS BUG FUERON RESUELTOS, CONTAMOS CON UN FORO.



LOS ESPERAMOS A TODOS,  ...</description>
			<category>Estampadas</category>
			<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 16:51:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://aupxnova.foroactivo.net/estampadas-f10/dddddddddddddddd-t322.htm#1119</comments>
			<guid>http://aupxnova.foroactivo.net/estampadas-f10/dddddddddddddddd-t322.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>-__-´Shido`-__- vS -__´Bicsaw`-__-</title>
			<link>http://aupxnova.foroactivo.net/estampadas-f10/__-shido-__-vs-__bicsaw-__-t207.htm</link>
			<dc:creator>FrAnCi</dc:creator>
			<description>el tal shido parece k no vio bien mi defensa xk ai k ser _____  para atacar mi mini flota con tantos millones de plasma jejeje aki os de jo el reporte. 



salu2 y no peteis sin saber la defensa k tienen los contrincantes.  xdddddd





Atacante Shido [x:xxx:x]

Tecnoligia militar: 150 % Escudo: 150 % Fotas: 150 %

Flotas	P.transp.	G.transp.	Ch.léger	Ch.lourd	Croiseur	V.bataille	Bombardier	Destr.	Rip	Traqueur

Nombre	99999	2843696	3271833	557809	268743	7147163	416281	562578	45492	237505

Armes	14	12	124	420	950	2775	2250	4450	440000	1435

Flotas	27	72	23	54	136	515	1063	1038	128750	1040

Armadura	1000	3000	1000	2500	6750	15000	18750	27500	2250000	17500



Defensor  ...</description>
			<category>Estampadas</category>
			<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 10:28:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://aupxnova.foroactivo.net/estampadas-f10/__-shido-__-vs-__bicsaw-__-t207.htm#748</comments>
			<guid>http://aupxnova.foroactivo.net/estampadas-f10/__-shido-__-vs-__bicsaw-__-t207.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>LocoRoCo vs InFeRnO86</title>
			<link>http://aupxnova.foroactivo.net/estampadas-f10/locoroco-vs-inferno86-t259.htm</link>
			<dc:creator>InFeRnO86</dc:creator>
			<description>La historia :

Un dia me ataca uno de su ali, le intento atacar y de repente justo cuando estoy atacando veo un ataque de locoroco sobre mi..me dijo es mi amigo si retiras el ataque retiro el mio,le hice caso por que me convenia xD,entonces me ataca uno de su ali y digo si le intento atacar locoroco me atacara de nuevo asi que le ataque con pocas naves..y hice fleet a uno de mis planetas para que tardara poco y justo me ataca locoroco y digo lo tengo pillado,me espio una o dos veces y justo  ...</description>
			<category>Estampadas</category>
			<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 12:51:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://aupxnova.foroactivo.net/estampadas-f10/locoroco-vs-inferno86-t259.htm#940</comments>
			<guid>http://aupxnova.foroactivo.net/estampadas-f10/locoroco-vs-inferno86-t259.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Duke Vs -Patan-</title>
			<link>http://aupxnova.foroactivo.net/estampadas-f10/duke-vs-patan-t249.htm</link>
			<dc:creator>duke_</dc:creator>
			<description>Bueno decidi hacer un atake suicida contra este tio  , ya q lo voy a dejar por falta d tiempo y sobre todo de ganas. Las simulaciones q hice daban totalmente distintas (si, se puede simular con el drago sim d cierta forma y con bastante exactitud, o eso habia comprobado hasta ahora  ), creo q es debido al bug de poder hacer tantas cupulas pero bueno...



No conoci nadie aki, asi q despedidas... pos muxas no xD 



Por cierto para los q dicen q hay q hacer fleet... nanai, yo nunca hice fleet  ...</description>
			<category>Estampadas</category>
			<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 16:34:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://aupxnova.foroactivo.net/estampadas-f10/duke-vs-patan-t249.htm#894</comments>
			<guid>http://aupxnova.foroactivo.net/estampadas-f10/duke-vs-patan-t249.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>bicsaw vs patan</title>
			<link>http://aupxnova.foroactivo.net/estampadas-f10/bicsaw-vs-patan-t243.htm</link>
			<dc:creator>FrAnCi</dc:creator>
			<description>maxo valla estampada me pegao xaxo yo no lo entiendo pero vueno abra k acerse otra vez la flota jejeje.

no importa otra vez sera.



Atacante bicsaw 

Tecnoligia militar: 170 % Escudo: 170 % Fotas: 170 % Flotas G.transp. V.bataille Bombardier Destr. Rip Traqueur 

Nombre 10184555 60173469 767920 39493718 250193600 254207 

Armes 11 2889 2754 5616 529200 2230 

Flotas 78 518 1094 1094 126900 1156 

Armadura 3240 16200 20250 29700 2430000 18900 

 





Defensor -Patan- 

Tecnoligia  ...</description>
			<category>Estampadas</category>
			<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 19:02:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://aupxnova.foroactivo.net/estampadas-f10/bicsaw-vs-patan-t243.htm#863</comments>
			<guid>http://aupxnova.foroactivo.net/estampadas-f10/bicsaw-vs-patan-t243.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>linda estampada se pego el amigo</title>
			<link>http://aupxnova.foroactivo.net/estampadas-f10/linda-estampada-se-pego-el-amigo-t229.htm</link>
			<dc:creator>manfre033</dc:creator>
			<description>Segundo ataque 



Las flotas enfrentantes son las siguientes: Wed, 23 Jul 2.008 10:9:21 +200 :



Atacante charg7 [1:152:1]

Tecnoligia militar: 200 % Escudo: 210 % Fotas: 210 %

Flotas	V.bataille	V.colo.	Rip

Nombre	119.998	64	1.151.579

Armes	2.880	132	624.000

Flotas	521	276	125.550

Armadura	18.600	9.300	2.790.000



Defensor manfre33 [1:496:7]

Tecnoligia militar: 180 % Escudo: 160 % Fotas: 140 %

Flotas	P.transp.	G.transp.	Ch.léger	V.bataille	Recycleur	Sonde	Rip	Traqueur

Nombre	570.670	652.146	91.649	41.832.489	12.425.160	17.794	43.658.550	75.391

Armes	15	13	151	3.164	2	0	481.600	1.784

Flotas	26	68	23	542	27	0	123.600	1.008

Armadura	1.040	3.120	1.040	15.600	4.160	260	2.340.000	18.200



El  ...</description>
			<category>Estampadas</category>
			<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 19:01:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://aupxnova.foroactivo.net/estampadas-f10/linda-estampada-se-pego-el-amigo-t229.htm#835</comments>
			<guid>http://aupxnova.foroactivo.net/estampadas-f10/linda-estampada-se-pego-el-amigo-t229.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>BEBE75 Y MORENA vS  bIcSaW</title>
			<link>http://aupxnova.foroactivo.net/estampadas-f10/bebe75-y-morena-vs-bicsaw-t219.htm</link>
			<dc:creator>FrAnCi</dc:creator>
			<description>JEJEJEJE lo avise en el otro reporte pero la gente no ace caso xdddd



x ai ai 2 ninias sueltas k no tienen ni idea de como se juega a esto incluso las dos me an atacado i an estampado todo jejejejeje



sk ai k espiar kn mas de una sonda k tengo muxos plasmas jejeje pero no acen caso.



aki estan los reportes.



Atacante morena

Tecnoligia militar: 160 % Escudo: 160 % Fotas: 170 %

Flotas P.transp. G.transp. Ch.léger Ch.lourd Croiseur V.bataille V.colo. Recycleur Bombardier Destr.  ...</description>
			<category>Estampadas</category>
			<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 16:31:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://aupxnova.foroactivo.net/estampadas-f10/bebe75-y-morena-vs-bicsaw-t219.htm#786</comments>
			<guid>http://aupxnova.foroactivo.net/estampadas-f10/bebe75-y-morena-vs-bicsaw-t219.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Estampada] Xarli (top 5) vs Neurus [TooNz SP] (top 26)</title>
			<link>http://aupxnova.foroactivo.net/estampadas-f10/estampada-xarli-top-5-vs-neurus-toonz-sp-top-26-t213.htm</link>
			<dc:creator>neurus</dc:creator>
			<description>Se ve que simulo mal xD



cuando me conecte me encontre con esta hermosa estampada 



(trate de compactarla pero no me funciono)



Las flotas enfrentantes son las siguientes: Tue, 22 Jul 2008 18:14:13 +0200 :



Atacante Xarli [1:2:5]

Tecnoligia militar: 220 % Escudo: 220 % Fotas: 240 %

Flotas	Rip

Nombre	16618789

Armes	646400

Flotas	141100

Armadura	2880000



Defensor Neurus [1:110:5]

Tecnoligia militar: 170 % Escudo: 170 % Fotas: 170 %

Flotas	G.transp.	Ch.léger	V.colo.	Recycleur	Sonde	Sat.sol.	Rip	Traqueur	Missile	L.léger.	L.lourd	Can.Gauss	Art.ions	Lanc.plasma	P.bouclier	G.bouclier

Nombre	155397265	10461	9	12001207	99009	121054	5619320	1099989	735468298	729623690	606393871	50190016	24967292	25703989	1	999

Armes	14	116	162	2	0	3	626400	1814	199	292	743	3534	446	9234	3	3

Flotas	54	24	262	31	0	32	140400	1242	55	72	292	632	1094	842	6102	5076

Armadura	3240	1080	8100	4320	270	540	2430000	18900	540	540	2160	9450	2160	27000	5400	27000



El  ...</description>
			<category>Estampadas</category>
			<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 22:04:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://aupxnova.foroactivo.net/estampadas-f10/estampada-xarli-top-5-vs-neurus-toonz-sp-top-26-t213.htm#765</comments>
			<guid>http://aupxnova.foroactivo.net/estampadas-f10/estampada-xarli-top-5-vs-neurus-toonz-sp-top-26-t213.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>estampada {{ HoF?¿?¿}}}</title>
			<link>http://aupxnova.foroactivo.net/estampadas-f10/estampada-hof-t211.htm</link>
			<dc:creator>neoxdrag</dc:creator>
			<description>menuda estampada  







Atacante Darth (aora neoxdrag)

Tecnoligia militar: 240 % Escudo: 240 % Fotas: 240 %

Flotas	Destr.	Rip

Nombre	102297582	85131936

Armes	5984	598400

Flotas	1768	149600

Armadura	37400	3060000



Defensor Xarli 

Tecnoligia militar: 220 % Escudo: 220 % Fotas: 240 %

Flotas	Sat.sol.	Rip	Missile	L.léger.	L.lourd	Can.Gauss	Art.ions	Lanc.plasma	P.bouclier	G.bouclier

Nombre	300000	151099998	15000000	11000000	10000000	10000000	2000000	42599994	1	2

Armes	3	569600	212	314	720	3379	494	11040	4	3

Flotas	30	193800	82	91	360	755	1700	1122	5848	6392

Armadura	640	2880000	640	640	2560	11200	2560	32000	6400	32000



El  ...</description>
			<category>Estampadas</category>
			<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 19:38:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://aupxnova.foroactivo.net/estampadas-f10/estampada-hof-t211.htm#761</comments>
			<guid>http://aupxnova.foroactivo.net/estampadas-f10/estampada-hof-t211.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>para arcudi</title>
			<link>http://aupxnova.foroactivo.net/estampadas-f10/para-arcudi-t210.htm</link>
			<dc:creator>FrAnCi</dc:creator>
			<description><![CDATA[pues en eso si tuvo suerte me pillo desconectado.
<br />
pero es igual dejalo jejejeje.
<br />

<br />
salu2
<br />

<br />
 <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/lol.gif" alt="lol!" longdesc="61" />  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/lol.gif" alt="lol!" longdesc="61" />]]></description>
			<category>Estampadas</category>
			<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 16:46:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://aupxnova.foroactivo.net/estampadas-f10/para-arcudi-t210.htm#757</comments>
			<guid>http://aupxnova.foroactivo.net/estampadas-f10/para-arcudi-t210.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>pol93 &amp;amp; davidfi</title>
			<link>http://aupxnova.foroactivo.net/estampadas-f10/pol93-davidfi-t162.htm</link>
			<dc:creator>davidfi</dc:creator>
			<description>Bueno no lo iva a poner pero ya que estampadas   no se tiene todo los dias jajaja.saludos

Citación:Las flotas se encontraron el ----, y se produjo la batalla:



[1] Atacante pol93 (X:X:X)

Armas: igia militar: 180 % Escudo: 160 % Coraza: gia militar: 180 %

Destr. 30000000



Defensor davidfi (X:X:X)

Armas: igia militar: 190 % Escudo: 190 % Coraza: gia militar: 190 %

G.transp. 998604

Recycleur 1099989

Sat.sol. 392712

Rip 314995

Traqueur 90881

Missile 1353252

L.léger.  ...</description>
			<category>Estampadas</category>
			<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 15:51:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://aupxnova.foroactivo.net/estampadas-f10/pol93-davidfi-t162.htm#514</comments>
			<guid>http://aupxnova.foroactivo.net/estampadas-f10/pol93-davidfi-t162.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>bicsaw (LoL) .: vs :. -Patan- (TooNz SP)</title>
			<link>http://aupxnova.foroactivo.net/estampadas-f10/bicsaw-lol-vs-patan-toonz-sp-t165.htm</link>
			<dc:creator>-Patan-</dc:creator>
			<description>No le gustó que probara si se podían destruir lunas y me atacó.....en 6 minutos metí esa defensa



Saludos





Las flotas enfrentantes son las siguientes: Sat, 19 Jul 2008 18:40:25 +0200 :



Atacante bicsaw [1:108:4]

Tecnoligia militar: 130 % Escudo: 110 % Fotas: 120 %

Flotas	P.transp.	G.transp.	Bombardier	Destr.	Rip	Traqueur

Nombre	100000	100010	200000	200000	39109	200000

Armes	12	13	2346	4646	460000	1642

Flotas	23	45	880	913	121000	810

Armadura	840	2520	15750	23100	1890000	14700



Defensor  ...</description>
			<category>Estampadas</category>
			<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 17:00:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://aupxnova.foroactivo.net/estampadas-f10/bicsaw-lol-vs-patan-toonz-sp-t165.htm#523</comments>
			<guid>http://aupxnova.foroactivo.net/estampadas-f10/bicsaw-lol-vs-patan-toonz-sp-t165.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Broken &amp;amp; Davidfi</title>
			<link>http://aupxnova.foroactivo.net/estampadas-f10/broken-davidfi-t164.htm</link>
			<dc:creator>davidfi</dc:creator>
			<description>Bueno otra mas y creo que es el mismo dia que el otro.

saludos



[align=center]Reporte de Batalla (----): broken vs. davidfi 



[1] Atacante broken (X:X:X)

Armas: igia militar: 30 % Escudo: 60 % Coraza: gia militar: 30 %

Ch.léger 228453

Ch.lourd 112656

Croiseur 124409

V.bataille 121695

Bombardier 129637

Destr. 55478

Rip 16871

Traqueur 34282



Defensor davidfi (X:X:X)

Armas: igia militar: 180 % Escudo: 180 % Coraza: gia militar: 180 %

G.transp. 1000000

Sat.sol.  ...</description>
			<category>Estampadas</category>
			<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 16:11:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://aupxnova.foroactivo.net/estampadas-f10/broken-davidfi-t164.htm#520</comments>
			<guid>http://aupxnova.foroactivo.net/estampadas-f10/broken-davidfi-t164.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>estampada? Ngro vs xarli</title>
			<link>http://aupxnova.foroactivo.net/estampadas-f10/estampada-ngro-vs-xarli-t155.htm</link>
			<dc:creator>NeGrO</dc:creator>
			<description>E perdido 50 millones de destructore entre otros XD





el bunker





Lanzamisiles	20000000

L?ser peque?o	15000000

L?ser grande	10000000

Ca??n Gauss	10000000

Ca??n i?nico	2500000

Ca??n de plasma	20000000

C?pula peque?a de protecci?n	1

C?pula grande de protecci?n	2

Misil de intercepci?n	150



...........................................................







El atacante a ganado la batalla!

Lleva 1268297581060 unidades de , 59386770742 unidades de y 763735242530  ...</description>
			<category>Estampadas</category>
			<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 21:46:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://aupxnova.foroactivo.net/estampadas-f10/estampada-ngro-vs-xarli-t155.htm#467</comments>
			<guid>http://aupxnova.foroactivo.net/estampadas-f10/estampada-ngro-vs-xarli-t155.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>hunter vs stigma</title>
			<link>http://aupxnova.foroactivo.net/estampadas-f10/hunter-vs-stigma-t145.htm</link>
			<dc:creator>stigma</dc:creator>
			<description>gran estampada, no se si estampada o explosion nuclear xDDDD









Batalla del día 15  de  Julio a las xxxxx

La batalla duró 1 rondas



Atacante (1)

 hunter 

nb 95.074.523 Perdió 82.904.546

bombarderos 20.944.446 Perdió 18.263.500

destructores 4.939.379 Perdió 4.317.121



Defensor (1)

 stigma

recicladores 35.160.238 Perdió 35.160.238

destructores 4.999.999  Perdió 4.999.999

RIP   7.305.891 Perdió 0

acorazados 4.999.999 Perdió 4.999.999

cañones gauss 1.109.172  ...</description>
			<category>Estampadas</category>
			<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 22:51:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://aupxnova.foroactivo.net/estampadas-f10/hunter-vs-stigma-t145.htm#426</comments>
			<guid>http://aupxnova.foroactivo.net/estampadas-f10/hunter-vs-stigma-t145.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>¡¡¡Estampada¡¡¡</title>
			<link>http://aupxnova.foroactivo.net/estampadas-f10/estampada-t102.htm</link>
			<dc:creator>Glitch</dc:creator>
			<description>Las flotas enfrentantes son las siguientes: Wed, 16 Jul 2008 14:46:36 +0200 :



Atacante Darth [1:51:8]

Tecnoligia militar: 190 % Escudo: 200 % Fotas: 180 %

Flotas	Destr.	Rip

Nombre	7888172	340701

Armes	6032	672800

Flotas	1666	158200

Armadura	33000	2700000



Defensor gato [1:48:6]

Tecnoligia militar: 170 % Escudo: 160 % Fotas: 160 %

Flotas	Ch.lourd	V.bataille	V.colo.	Bombardier	Sat.sol.	Destr.	Rip	Traqueur	Missile	L.léger.	L.lourd	Can.Gauss	Art.ions	Lanc.plasma	P.bouclier	G.bouclier

Nombre	99999	16809824	96	408568	4000	3164234	1132903	4541743	778326	439829	118648	149220	294611	680712	1	1

Armes	336	3132	154	2322	2	6318	550800	2155	216	257	682	3267	433	8991	3	3

Flotas	71	536	286	1560	30	1131	135200	1030	55	77	242	536	1456	663	4680	5512

Armadura	2600	15600	7800	19500	520	28600	2340000	18200	520	520	2080	9100	2080	26000	5200	26000



El  ...</description>
			<category>Estampadas</category>
			<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 14:54:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://aupxnova.foroactivo.net/estampadas-f10/estampada-t102.htm#256</comments>
			<guid>http://aupxnova.foroactivo.net/estampadas-f10/estampada-t102.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ESTAMPADAAA TOP !!!</title>
			<link>http://aupxnova.foroactivo.net/estampadas-f10/estampadaaa-top-t98.htm</link>
			<dc:creator>gato</dc:creator>
			<description>El defensor a ganado la batalla!

El atacante aperdido un total de 3.934.007.920.000 unidades.

El defenor a perdido un total de 534.191.472.000 unidades.

Un campo que contiene 1.504.202.503.800 unidades de Metal y 1.162.524.360.600 unidades de Cristal se a formado en la orbita

La probabilidad de creacion de luna es de : 20 %



Informe de simulacion en 0.00101590156555 segundos





RENTOOOOOON!!!! 



jajjajaaj 





!

dedicada a hass y a gcc32!!!





RECICLAOO!!! </description>
			<category>Estampadas</category>
			<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 13:21:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://aupxnova.foroactivo.net/estampadas-f10/estampadaaa-top-t98.htm#246</comments>
			<guid>http://aupxnova.foroactivo.net/estampadas-f10/estampadaaa-top-t98.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Estampando</title>
			<link>http://aupxnova.foroactivo.net/estampadas-f10/estampando-t94.htm</link>
			<dc:creator>Shefi</dc:creator>
			<description>Nada,veo y preparo defensas



El atacante ni se preocupo de la flota,peor pa el.Espero que se recupere pronto,total,no fue nada



Las flotas enfrentantes son las siguientes: Wed, 16 Jul 2008 02:18:42 +0200 :



Atacante Batusay [1:94:7]

Tecnoligia militar: 100 % Escudo: 100 % Fotas: 80 %

Flotas	Bombardier	Destr.	Rip

Nombre	1030109	1090399	1363621

Armes	1960	3240	368000

Flotas	927	963	107100

Armadura	15000	22000	1800000



Defensor Shefi [1:90:11]

Tecnoligia militar: 150  ...</description>
			<category>Estampadas</category>
			<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 11:47:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://aupxnova.foroactivo.net/estampadas-f10/estampando-t94.htm#235</comments>
			<guid>http://aupxnova.foroactivo.net/estampadas-f10/estampando-t94.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Estampando mi flota ¬¬</title>
			<link>http://aupxnova.foroactivo.net/estampadas-f10/estampando-mi-flota-t77.htm</link>
			<dc:creator>degoya</dc:creator>
			<description>Las flotas enfrentantes son las siguientes: Wed, 16 Jul 2008 00:48:49 +0200 :



Atacante degoya [1:17:12]

Tecnoligia militar: 110 % Escudo: 110 % Fotas: 110 %

Flotas	G.transp.	Ch.léger	Ch.lourd	Croiseur	V.bataille	Bombardier	Destr.	Traqueur

Nombre	5600854	4310730	2540579	2365773	7155113	417461	3798874	15949803

Armes	12	120	299	714	1701	1680	3822	1294

Flotas	47	19	42	106	445	840	1218	832

Armadura	2520	840	2100	5670	12600	15750	23100	14700



Defensor susurro [1:19:5]

Tecnoligia  ...</description>
			<category>Estampadas</category>
			<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 23:04:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://aupxnova.foroactivo.net/estampadas-f10/estampando-mi-flota-t77.htm#193</comments>
			<guid>http://aupxnova.foroactivo.net/estampadas-f10/estampando-mi-flota-t77.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>